<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鶏病研究会 &#187; News（2021年）</title>
	<atom:link href="https://keibyo.jp/archives/category/news/news-2021/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keibyo.jp</link>
	<description>養鶏産業の発展と安全な家きん生産物の供給活動</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 05:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ブルガリアの採卵鶏養鶏場にて高病原性鳥インフルエンザ（亜型不明）発生</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9487</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 00:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9487</guid>
		<description><![CDATA[ブルガリアで，2022/04/21にスタラ・ザゴラ市の採卵鶏養鶏場にて，04/14にプロヴディフ州の採卵鶏養鶏 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ブルガリアで，2022/04/21にスタラ・ザゴラ市の採卵鶏養鶏場にて，04/14にプロヴディフ州の採卵鶏養鶏場にて高病原性鳥インフルエンザ（亜型不明）が発生し，OIEのWAHISサイトに2022/05/16に掲載されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p>■スタラ・ザゴラ市</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=54052">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=54052</a></p>
<p>(2022/04/21) ob_102435 &#8211; Bulgaria（採卵鶏，飼養状況12250羽）</p>
<p>■プロヴディフ州</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=54051">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=54051</a></p>
<p>(2022/04/14) ob_101683 &#8211; Bulgaria（採卵鶏，飼養状況87739羽）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モンテネグロで回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9188</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9188#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 01:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9188</guid>
		<description><![CDATA[モンテネグロで，2022/04/04にポドゴリツァ市にて回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>モンテネグロで，2022/04/04にポドゴリツァ市にて回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され，OIEのWAHISサイトに2022/04/07に掲載されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52133">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52133</a></p>
<p>(2022/04/04) ob_101262 &#8211; National Park Skadar Lake（ニシハイイロペリカン10羽）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デンマークで回収された野鳥および裏庭家禽で高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9126</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 01:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9126</guid>
		<description><![CDATA[デンマークで，2022/03/28～03/10に回収された野鳥および裏庭家禽の計6事例で高病原性鳥インフルエン ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>デンマークで，2022/03/28～03/10に回収された野鳥および裏庭家禽の計6事例で高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が検出され，OIEのWAHISサイトに2022/04/01に掲載されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51592">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51592</a></p>
<p>(2022/03/28) ob_100760 &#8211; Tranekar（裏庭家禽11羽）</p>
<p>(2022/03/22) ob_100758 &#8211; Slagelse（ヨーロッパノスリ1羽）</p>
<p>(2022/03/22) ob_100757 &#8211; Holte（ヨーロッパノスリ1羽）</p>
<p>(2022/03/14) ob_100756 &#8211; Lildfrost（ヨーロッパノスリ1羽）</p>
<p>(2022/03/12) ob_100755 &#8211; Harup（ヨーロッパノスリ1羽）</p>
<p>(2022/03/10) ob_100753 &#8211; Egeby（ヨーロッパノスリ1羽）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカの家禽農場計27戸にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）発生</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9124</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 01:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9124</guid>
		<description><![CDATA[アメリカで，2022/03/26～03/19にミネソタ州，ネバダ州，サウスダコタ州，ニューヨーク州，アイオワ州 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカで，2022/03/26～03/19にミネソタ州，ネバダ州，サウスダコタ州，ニューヨーク州，アイオワ州，ネブラスカ州，メイン州の家禽農場計27戸にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が発生し，03/26～03/16にミシガン州，ミネソタ州，コロラド州，ペンシルベニア州，サウスダコタ州，ネブラスカ州，フロリダ州，カンサス州，マサチューセッツ州にて回収された野鳥計13事例で同亜型のHPAIウイルスが検出され，OIEのWAHISサイトに2022/03/31に掲載されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p>【家禽農場】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51533">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51533</a></p>
<p>(2022/03/26) ob_100248 &#8211; Stearns County（ミネソタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数24863羽）</p>
<p>(2022/03/26) ob_100244 &#8211; Clark County（ネバダ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数42000羽）</p>
<p>(2022/03/26) ob_100242 &#8211; McPherson County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数43500羽）</p>
<p>(2022/03/25) ob_100277 &#8211; Suffolk County（ニューヨーク州，裏庭家禽，飼養羽数408羽）</p>
<p>(2022/03/25) ob_100268 &#8211; Franklin County（アイオワ州，採卵鶏農場，飼養羽数250239羽）</p>
<p>(2022/03/25) ob_100247 &#8211; Meeker County（ミネソタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数240000羽）</p>
<p>(2022/03/25) ob_100246 &#8211; Hutchinson County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数39000羽）</p>
<p>(2022/03/24) ob_100241 &#8211; Hutchinson County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数46700羽）</p>
<p>(2022/03/23) ob_100266 &#8211; Buena Vista County（アイオワ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数53804羽）</p>
<p>(2022/03/23) ob_100111 &#8211; Butler County（ネブラスカ州，ブロイラー農場，飼養羽数417000羽）</p>
<p>(2022/03/22) ob_100240 &#8211; Jerauld County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数45000羽）</p>
<p>(2022/03/22) ob_100238 &#8211; Beadle County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数49892羽）</p>
<p>(2022/03/22) ob_100118 &#8211; Edmunds County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数31730羽）</p>
<p>(2022/03/22) ob_100117 &#8211; Kingsbury County（サウスダコタ州，採卵鶏農場，飼養羽数124000羽）</p>
<p>(2022/03/21) ob_100276 &#8211; Suffolk County（ニューヨーク州，裏庭家禽，飼養羽数6000羽）</p>
<p>(2022/03/21) ob_100116 &#8211; Hanson County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数102250羽）</p>
<p>(2022/03/21) ob_100114 &#8211; Beadle County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数29900羽）</p>
<p>(2022/03/20) ob_100110 &#8211; Butler County（ネブラスカ州，ブロイラー農場，飼養羽数570000羽）</p>
<p>(2022/03/19) ob_100115 &#8211; Charles Mix County（サウスダコタ州，七面鳥肥育農場，飼養羽数57100羽）</p>
<p>(2022/03/19) ob_100112 &#8211; Cumberland County（メイン州，裏庭家禽，飼養羽数247羽）</p>
<p>【野鳥・裏庭家禽】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51540">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51540</a></p>
<p>(2022/03/26) ob_100489 &#8211; Monroe County（ミシガン州，アメリカフクロウ1羽）</p>
<p>(2022/03/25) ob_100282 &#8211; Mower County（ミネソタ州，裏庭家禽20羽）</p>
<p>(2022/03/24) ob_100291 &#8211; Sedgwick County（コロラド州，ハクガン1羽）</p>
<p>(2022/03/24) ob_100290 &#8211; Chester County（ペンシルベニア州，ハクトウワシ1羽）</p>
<p>(2022/03/24) ob_100283 &#8211; Bon Homme County（サウスダコタ州，裏庭家禽244羽）</p>
<p>(2022/03/23) ob_100281 &#8211; Holt County（ネブラスカ州，裏庭家禽75羽）</p>
<p>(2022/03/20) ob_100279 &#8211; Macomb County（ミシガン州，裏庭家禽66羽）</p>
<p>(2022/03/18) ob_100289 &#8211; Charles Mix County（サウスダコタ州，カナダガン1羽）</p>
<p>(2022/03/18) ob_100288 &#8211; Brevard County（フロリダ州，オオアオサギ1羽）</p>
<p>(2022/03/18) ob_100288 &#8211; Brevard County（フロリダ州，アメリカワシミミズク1羽）</p>
<p>(2022/03/18) ob_100287 &#8211; Polk County（フロリダ州，クロワカモメ1羽）</p>
<p>(2022/03/18) ob_100286 &#8211; Mitchell County（カンサス州，ハクトウワシ1羽）</p>
<p>(2022/03/16) ob_100285 &#8211; Barnstable County（マサチューセッツ州，アカオノスリ1羽）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドイツで回収された野鳥および裏庭家禽で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9122</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 01:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9122</guid>
		<description><![CDATA[ドイツで，2022/03/24～02/24にバイエルン州にて回収された野鳥および裏庭家禽の計7事例で，03/1 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドイツで，2022/03/24～02/24にバイエルン州にて回収された野鳥および裏庭家禽の計7事例で，03/14～02/24にノルトライン＝ヴェストファーレン州にて回収された野鳥の計7事例で，高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され，OIEのWAHISサイトに2022/03/31に掲載されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p>【バイエルン州】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51511">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51511</a></p>
<p>(2022/03/24) ob_100660 &#8211; Ebensfeld（コウノトリ科1羽）</p>
<p>(2022/03/17) ob_100661 &#8211; Wang（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/03/15) ob_100659 &#8211; Landshut（鳥種不明14羽）</p>
<p>(2022/03/14) ob_100657 &#8211; Birkenfeld（裏庭家禽13羽）</p>
<p>(2022/02/25) ob_100651 &#8211; Zolling（フクロウ科1羽）</p>
<p>(2022/02/25) ob_100650 &#8211; Hurlach（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/02/24) ob_100652 &#8211; Schwarzhofen（カモ科1羽）</p>
<p>【ノルトライン＝ヴェストファーレン州】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51513">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51513</a></p>
<p>(2022/03/14) ob_100667 &#8211; Steinfurt（カモ科2羽）</p>
<p>(2022/03/10) ob_100666 &#8211; Senden（タカ科1羽）</p>
<p>(2022/03/09) ob_100665 &#8211; Munster（タカ科1羽）</p>
<p>(2022/03/09) ob_100665 &#8211; Munster（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/03/04) ob_100664 &#8211; Werne（タカ科1羽）</p>
<p>(2022/03/02) ob_100663 &#8211; Troisdorf（タカ科1羽）</p>
<p>(2022/02/24) ob_100662 &#8211; Grefrath（タカ科1羽）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道（札幌市）の死亡野鳥におけるＡ型鳥インフルエンザ簡易検査陽性</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9120</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 02:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9120</guid>
		<description><![CDATA[環境省は，2022/03/31に北海道（札幌市）の死亡野鳥におけるＡ型鳥インフルエンザ簡易検査陽性について発表 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境省は，2022/03/31に北海道（札幌市）の死亡野鳥におけるＡ型鳥インフルエンザ簡易検査陽性について発表しました。</p>
<p>１．経緯</p>
<p>３月31日（木）・北海道札幌市でハシブトガラス３羽の死亡個体を回収</p>
<p>・３羽の簡易検査を実施したところ，３羽全てからＡ型鳥インフルエンザウイルス遺伝子の陽性反応を確認</p>
<p>・３月29日（火）に指定した野鳥監視重点区域において，野鳥の監視を継続</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p><a href="https://www.env.go.jp/press/110889.html">https://www.env.go.jp/press/110889.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドイツで回収された野鳥高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9118</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 02:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9118</guid>
		<description><![CDATA[ドイツで，2022/03/25～02/24にハンブルクにて回収された野鳥で，03/17～02/16にザクセン州 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドイツで，2022/03/25～02/24にハンブルクにて回収された野鳥で，03/17～02/16にザクセン州にて回収された野鳥および裏庭家禽１戸で，2022/03/04にブランデンブルク州にて回収された野鳥で，高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され，OIEのWAHISサイトに2022/03/30に掲載されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p>【ハンブルク】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51438">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51438</a></p>
<p>(2022/03/25)               ob_100505 &#8211; Hamburg（カモ科2羽）</p>
<p>(2022/03/22)               ob_100504 &#8211; Hamburg（タカ科1羽）</p>
<p>(2022/03/04)               ob_100503 &#8211; Hamburg（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/02/24)               ob_100502 &#8211; Hamburg（カモ科1羽）</p>
<p>【ザクセン州】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51433">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51433</a></p>
<p>(2022/03/17)               ob_100498 &#8211; Dresden（キジ科1羽）</p>
<p>(2022/03/14)               ob_100500 &#8211; Pirna（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/03/11)               ob_100497 &#8211; Wachau（裏庭家禽，飼養羽数8羽）</p>
<p>(2022/03/10)               ob_100499 &#8211; Dresden（カモ科2羽）</p>
<p>(2022/03/07)               ob_100495 &#8211; Pirna（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/03/03)               ob_100496 &#8211; Dresden（カモ科1羽）</p>
<p>(2022/02/25)               ob_100492 &#8211; Pirna（カモ科2羽）</p>
<p>(2022/02/24)               ob_100493 &#8211; Dresden（カモ科4羽）</p>
<p>(2022/02/24)               ob_100493 &#8211; Dresden（タカ科1羽）</p>
<p>(2022/02/16)               ob_100494 &#8211; Markkleeberg（タカ科1羽）</p>
<p>【ブランデンブルク州】</p>
<p><a href="https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51435">https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51435</a></p>
<p>(2022/03/04) ob_100501 &#8211; Althuttendorf（タカ科１羽）</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宮城県の疑似患畜は高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）と確定</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9116</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 02:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9116</guid>
		<description><![CDATA[農林水産省は，2022/03/30に，宮城県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（国内17例目）の遺 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>農林水産省は，2022/03/30に，宮城県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（国内17例目）の遺伝子解析及びNA亜型の確定について発表しました。</p>
<p>1.概要</p>
<p>（1）宮城県石巻市の農場で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（国内17例目、3月25日疑似患畜確定)について，動物衛生研究部門が実施した遺伝子解析の結果，高病原性と判断される配列が確認されました。</p>
<p>（2）これを受け，農林水産省は、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき，当該家きんを高病原性鳥インフルエンザの患畜と判定しました。</p>
<p>（3）また，当該高病原性鳥インフルエンザウイルスについて，動物衛生研究部門における検査の結果、NA亜型が判明し、H5N1亜型であることが確認されました。</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p><a href="https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220330.html">https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220330.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>岩手県久慈市の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9114</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 02:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[環境省は，2022/03/30に，岩手県久慈市の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性につい ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境省は，2022/03/30に，岩手県久慈市の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性について（野鳥国内63例目）発表しました。</p>
<p>１．経緯</p>
<p>３月23日（水）・岩手県久慈市内で死亡していたハシブトガラス１羽を回収</p>
<p>・簡易検査を実施したところ，Ａ型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応を確認</p>
<p>・回収地点の周辺10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し，野鳥の監視を強化</p>
<p>３月30日（水）・鳥取大学において遺伝子検査を実施した結果，高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）が検出</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p><a href="https://www.env.go.jp/press/110886.html">https://www.env.go.jp/press/110886.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道（佐呂間町，美幌町）の衰弱野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/9112</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/9112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 02:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2021年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibyo.jp/?p=9112</guid>
		<description><![CDATA[環境省は，2022/03/30に，北海道（佐呂間町，美幌町）の衰弱野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境省は，2022/03/30に，北海道（佐呂間町，美幌町）の衰弱野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性について（野鳥国内61，62例目）発表しました。</p>
<p>１．経緯</p>
<p>３月22日（火）・北海道佐呂間町でオジロワシ１羽の衰弱個体を回収。収容施設に隔離し治療を実施</p>
<p>３月24日（木）・北海道美幌町でオジロワシ１羽の衰弱個体を回収。収容施設に隔離し治療を実施</p>
<p>３月28日（月）・上記合計２羽のオジロワシについて，国立環境研究所で遺伝子検査を実施した結果，Ａ型鳥インフルエンザウイルス遺伝子（Ｈ５亜型）の陽性反応</p>
<p>・各回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し，野鳥の監視を強化</p>
<p>３月29日（火）・国立環境研究所において遺伝子検査を実施した結果，高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）が検出</p>
<p>詳しくはこちら。</p>
<p><a href="https://www.env.go.jp/press/110882.html">https://www.env.go.jp/press/110882.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/9112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
