<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鶏病研究会 &#187; News（2022年）</title>
	<atom:link href="https://keibyo.jp/archives/category/news/news-2022/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keibyo.jp</link>
	<description>養鶏産業の発展と安全な家きん生産物の供給活動</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 01:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>イギリスで野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/12051</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/12051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 01:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=12051</guid>
		<description><![CDATA[イギリスで，野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され， WOAH（国際獣疫事務局，OI ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>イギリスで，野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され， WOAH（国際獣疫事務局，OIE）のWAHISサイトに2023/04/14に報告されました。<br />
詳しくは<a href="https://wahis.woah.org/#/in-review/4643?fromPage=event-dashboard-url"><strong>こちら＞</strong></a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> EVENT ID</td>
<td>Report No</td>
<td>Report ID</td>
<td>報告日</td>
<td>疾病</td>
<td colspan="2">亜型</td>
</tr>
<tr>
<td>4643</td>
<td>FUR_27</td>
<td>160462</td>
<td>2023/04/14</td>
<td>高病原性鳥イ<br />
ンフルエンザ</td>
<td colspan="2">H5N1</td>
</tr>
<tr>
<td>鳥種</td>
<td>群の羽数</td>
<td>発生羽数</td>
<td>死亡羽数</td>
<td>殺処分羽数</td>
<td>出荷</td>
<td>ワクチン</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパノスリ</td>
<td>－</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>－</td>
<td>－</td>
<td>－</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/12051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広島県の家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認（51例目）</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11020</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[農林水産省は，2022/12/30（金曜日），広島県世羅町の家禽農場において，家畜伝染病である高病原性鳥インフ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>農林水産省は，2022/12/30（金曜日），広島県世羅町の家禽農場において，家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン国内51例目）されたことを発表しました。<br />
1.農場の概要<br />
所在地：広島県世羅町<br />
飼養状況：約29万羽（採卵鶏）<br />
2.経緯<br />
（1）昨日（12月29日（木曜日）），広島県は，同県世羅町の農場から，死亡羽数が増加している旨の通報を受けて，農場への立入検査を実施しました。<br />
（2）同日，当該家禽について鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性であることが判明しました。<br />
（3）本日（12月30日（金曜日）），当該家禽について遺伝子検査を実施した結果，高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/221230_7.html">https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/221230_7.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埼玉県の家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認（50例目）</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11018</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11018</guid>
		<description><![CDATA[農林水産省は，2022/12/30（金曜日），埼玉県狭山市の家禽農場において，家畜伝染病である高病原性鳥インフ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>農林水産省は，2022/12/30（金曜日），埼玉県狭山市の家禽農場において，家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン国内50例目）されたことを発表しました。<br />
1.農場の概要<br />
所在地：埼玉県狭山市<br />
飼養状況：約13万羽（採卵鶏）<br />
2.経緯<br />
（1）昨日（12月29日（木曜日）），埼玉県は，埼玉県狭山市の農場から，死亡羽数の増加がみられる旨の通報を受けて，農場への立入検査を実施しました。<br />
（2）同日，当該家禽について鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性であることが判明しました。<br />
（3）本日（12月30日（金曜日）），当該家禽について遺伝子検査を実施した結果，高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。<br />
<a href="https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/221230.html">https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/221230.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境省発表：2022年シーズの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11016</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11016#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11016</guid>
		<description><![CDATA[環境省は，2022/12/31に（国内）令和４（2022）年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況（令 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境省は，2022/12/31に（国内）令和４（2022）年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況（令和４年12月31日15:00現在）を発表しました。<br />
※現時点での野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス陽性の確認件数：1道19県　132件<br />
・131例目，2022/12/26，茨城県，龍ケ崎市，死亡野鳥，コブハクチョウ，1羽，H5亜型高病原性<br />
・132例目，2022/12/26，静岡県，磐田市，死亡野鳥，マガモ，1羽，H5亜型高病原性<br />
・疑い事例，2022/12/28，静岡県，浜松市，死亡野鳥，オオタカ，1羽，簡易陽性<br />
・疑い事例，2022/12/28，北海道，千歳市，衰弱野鳥，オジロワシ，1羽，A型鳥インフルエンザウイルス検出<br />
・疑い事例，2022/12/26，福岡県，糸島市，死亡野鳥，ハシブトガラス，1羽，A型鳥インフルエンザウイルス検出<br />
・疑い事例，2022/12/28，埼玉県，宮代町，死亡野鳥，ハシブトガラス，2羽，簡易陽性<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://www.env.go.jp/content/000101279.pdf">https://www.env.go.jp/content/000101279.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境省発表：2022年シーズン飼養鳥の鳥インフルエンザ発生状況</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11014</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11014</guid>
		<description><![CDATA[環境省は，2022/12/31に（国内）令和４（2022）年シーズンの飼養鳥における鳥インフルエンザ発生状況（ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境省は，2022/12/31に（国内）令和４（2022）年シーズンの飼養鳥における鳥インフルエンザ発生状況（令和４年12月31日15:00現在）を発表しました。<br />
※現時点での飼養鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス陽性の確認件数：5県　7件<br />
・6例目，2022/12/21，埼玉県，宮代町，死亡飼養鳥，ヘビクイワシ，1羽，H5亜型高病原性<br />
・7例目，2022/12/21，埼玉県，宮代町，衰弱飼養鳥，コブハクチョウ，2羽，H5亜型高病原性<br />
・疑い事例，2022/12/24，埼玉県，宮代町，衰弱飼養鳥，コブハクチョウ，1羽，簡易陽性<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://www.env.go.jp/content/000101280.pdf">https://www.env.go.jp/content/000101280.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイルランドで野鳥より高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11012</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11012</guid>
		<description><![CDATA[アイルランドで，2022/12/21に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出さ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アイルランドで，2022/12/21に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され，WOAH（国際獣疫事務局，OIE）のWAHISサイトに2023/01/03に掲載されました。<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://wahis.woah.org/#/in-review/4735?fromPage=event-dashboard-url">https://wahis.woah.org/#/in-review/4735?fromPage=event-dashboard-url</a><br />
OB_111279 &#8211; CORK CITY，2022/12/21，コーク県，コブハクチョウ，2羽</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーストリアで野鳥より高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）検出</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11010</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11010</guid>
		<description><![CDATA[オーストリアで，2022/12/30, 12/18に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>オーストリアで，2022/12/30, 12/18に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出され，WOAH（国際獣疫事務局，OIE）のWAHISサイトに2023/01/03に掲載されました。<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://wahis.woah.org/#/in-review/4710?fromPage=event-dashboard-url">https://wahis.woah.org/#/in-review/4710?fromPage=event-dashboard-url</a><br />
OB_111243 &#8211; TKH-2022-563 &#8211; MELK，2022/12/18，ニーダーエスターライヒ州，コブハクチョウ，1羽<br />
OB_111237 &#8211; TKH-2022-564 &#8211; VIENNA，2022/12/30，ウィーン，コブハクチョウ，1羽</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デンマークの家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）発生</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11008</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11008</guid>
		<description><![CDATA[デンマークで，2022/12/31にヘーデンステット市の家禽農場（飼養状況：50000羽）にて高病原性鳥インフ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>デンマークで，2022/12/31にヘーデンステット市の家禽農場（飼養状況：50000羽）にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が発生し，WOAH（国際獣疫事務局，OIE）のWAHISサイトに2023/01/02に掲載されました。<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://wahis.woah.org/#/in-review/4787?fromPage=event-dashboard-url">https://wahis.woah.org/#/in-review/4787?fromPage=event-dashboard-url</a><br />
OB_111232 &#8211; ØRUM，2022/12/31，ヘーデンステット市，採卵鶏，50000羽</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニジェールの家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）発生</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11006</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[ニジェールで，2022/12/18にティラベリ州の家禽農場（飼養状況：1000羽）にて高病原性鳥インフルエンザ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ニジェールで，2022/12/18にティラベリ州の家禽農場（飼養状況：1000羽）にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が発生し，WOAH（国際獣疫事務局，OIE）のWAHISサイトに2023/01/02に掲載されました。<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://wahis.woah.org/#/in-review/4817?fromPage=event-dashboard-url">https://wahis.woah.org/#/in-review/4817?fromPage=event-dashboard-url</a><br />
OB_111231 &#8211; RÉGION DE NIAMEY，2022/12/18，ティラベリ州，家禽農場，1000羽</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イギリスで裏庭家禽3戸にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）発生</title>
		<link>https://keibyo.jp/archives/11004</link>
		<comments>https://keibyo.jp/archives/11004#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keibyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News（2022年）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://keibyo.jp/?p=11004</guid>
		<description><![CDATA[イギリスで，2022/12/22～12/16に裏庭家禽3戸にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が発生し ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>イギリスで，2022/12/22～12/16に裏庭家禽3戸にて高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が発生し，WOAH（国際獣疫事務局，OIE）のWAHISサイトに2022/12/30に掲載されました。<br />
詳しくはこちら。<br />
<a href="https://wahis.woah.org/#/in-review/4643?fromPage=event-dashboard-url">https://wahis.woah.org/#/in-review/4643?fromPage=event-dashboard-url</a><br />
OB_111211 &#8211; AIV2022/235 &#8211; SKIRLAUGH, EAST RIDING OF YORKSHIRE，2022/12/22，イースト・ライディング・オブ・ヨークシャー ，裏庭家禽，8羽<br />
OB_111212 &#8211; AIV2022/236 &#8211; BISHOPS CASTLE, LUDLOW，2022/12/16，シロップシャー，裏庭家禽，5羽<br />
OB_111210 &#8211; AIV2022/234 &#8211; LADYBANK, FIFE，2022/12/20，ファイフ，裏庭家禽，35羽</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://keibyo.jp/archives/11004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
