ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 09/05に報告されました。
【シュレスウィヒ・ホルスタイン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/14 | FUR_41 | 162637 | 2023/09/05 |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カツオドリ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
新規 | – | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 352 | 1004 | 966 | 262 | 0 | 0 |
【ノルトライン・ヴェストファーレン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4128 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/30 | FUR_25 | 162634 | 2023/09/05 |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
新規 | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
累計 | 464 | 274 | 235 | 362 | 0 | 0 |
【ニーダーザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/10/13 | FUR_39 | 162632 | 2023/09/05 |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
ウミスズメ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | – | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
カツオドリ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
新規 | – | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 511 | 531 | 443 | 471 | 0 | 0 |
【ベルリン】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4279 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/01/24 | FUR_9 | 162630 | 2023/09/05 |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
新規 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 1208 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 |