ベルギーで,2023/02/18~02/12に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,02/21に回収された野鳥でH5亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス(N亜型未同定)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/03に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4073?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4073 | FUR_92 | 159637 | 2023/03/03 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115082 | 2023/02/16 | Vlaanderen | Other | ワシミミズク | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115091 | 2023/02/18 | Vlaanderen | Other | ハヤブサ | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115090 | 2023/02/15 | Vlaanderen | Other | ハヤブサ | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115089 | 2023/02/12 | Wallonie | Other | ハヤブサ | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
https://wahis.woah.org/#/in-event/4094/dashboard
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4094 | FUR_6 | 158311 | 2023/03/03 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5 (N untyped) |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115081 | 2023/02/21 | Vlaanderen | Other | ヨーロッパノスリ | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |