ドイツで,2023/03/03~01/13に回収された野鳥,裏庭家禽および飼養鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/07,03/06に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4129?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4129 | FUR_4 | 159695 | 2023/03/07 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115280 | 2023/02/22 | Rheinland-Pfalz | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
https://wahis.woah.org/#/in-review/4128?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4128 | FUR_16 | 159694 | 2023/03/07 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115279 | 2023/02/23 | Nordrhein-Westfalen | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
https://wahis.woah.org/#/in-review/4025?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4025 | FUR_22 | 159693 | 2023/03/07 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115277 | 2023/03/03 | Mecklenburg-Vorpommern | Backyard | 家禽 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
55 | 8 | 8 | 43 | 0 | 0 |
https://wahis.woah.org/#/in-review/4101?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4101 | FUR_12 | 159674 | 2023/03/06 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115217 | 2023/03/03 | Baden-Württemberg | Zoo | 飼養鳥 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115215 | 2023/02/23 | Baden-Württemberg | Not applicable | タカ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115214 | 2023/02/21 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115213 | 2023/02/22 | Baden-Württemberg | Not applicable | サギ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115212 | 2023/02/24 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115211 | 2023/02/24 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115210 | 2023/03/01 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115208 | 2023/02/23 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115207 | 2023/02/19 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115206 | 2023/02/21 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115205 | 2023/02/22 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115204 | 2023/02/18 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115203 | 2023/02/19 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115202 | 2023/02/22 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115201 | 2023/02/20 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115200 | 2023/02/13 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115199 | 2023/02/15 | Baden-Württemberg | Not applicable | タカ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115198 | 2023/02/15 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115197 | 2023/02/12 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115196 | 2023/02/17 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115195 | 2023/02/13 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115194 | 2023/03/03 | Baden-Württemberg | Not applicable | タカ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115189 | 2023/02/09 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115190 | 2023/02/15 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115188 | 2023/02/15 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115187 | 2023/02/09 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモメ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115186 | 2023/02/05 | Baden-Württemberg | Not applicable | ハクチョウ | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115185 | 2023/02/06 | Baden-Württemberg | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
https://wahis.woah.org/#/in-review/4012?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4012 | FUR_30 | 159672 | 2023/03/06 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115184 | 2023/02/23 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115183 | 2023/02/23 | Schleswig-Holstein | Not applicable | タカ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115182 | 2023/03/01 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115181 | 2023/02/21 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115180 | 2023/02/21 | Schleswig-Holstein | Not applicable | タカ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115179 | 2023/02/10 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115178 | 2023/02/14 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115177 | 2023/02/20 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115176 | 2023/02/13 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115175 | 2023/02/13 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115174 | 2023/02/06 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115173 | 2023/01/31 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115172 | 2023/02/10 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115171 | 2023/02/07 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115170 | 2023/02/03 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115169 | 2023/02/03 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115168 | 2023/01/13 | Schleswig-Holstein | Not applicable | カモ科 | - |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |