アメリカで,2023/03/03~2022/10/19にアイダホ州,ネバダ州,バージニア州,ワシントンDCにて裏庭家禽および野鳥にて高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/09に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4908?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4247 | FUR_55 | 159647 | 2023/03/09 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
115409 | 2023/02/27 | Idaho | Backyard | 家禽 | - |
群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
14 | - | 14 | - | - | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
115411 | 2023/02/28 | Nevada | Backyard | 家禽 | - |
群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
19 | - | - | - | - | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
115410 | 2023/03/03 | Virginia | Backyard | 家禽 | - |
群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
153 | - | - | - | - | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
115410 | 2022/10/19 | District of
Columbia |
Not applicable | アメリカムシクイ | - |
群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | - | - | - | - | - |