イタリアで,2023/04/14~10にベネト州の七面鳥農場にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/19に報告されました。
【家禽】詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4953 | FUR_5 | 160474 | 2023/04/19 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117414 | 2023/04/10 | Veneto | Farm | 家禽 | 七面鳥肥育 | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 35011 | 110 | 110 | 34901 | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117415 | 2023/04/14 | Veneto | Farm | 家禽 | 七面鳥肥育 | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | - | 15 | - | - | - | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 新規 | 35011 | 110 | 125 | 34901 | - | - |
| 合計 | 131875 | 167 | 237 | 131710 | - | - |
