ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/06/07に報告されました。
【ザクセン=アンハルト州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
4131 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/05 | FUR_9 | 161273 | 2023/06/07 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | - | 1 | 1 | – | – | – |
EVENT 累計 | 1122 | 265 | 132 | 377 | – | – |
【ザクセン州】「詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
4130 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/09 | FUR_12 | 161271 | 2023/06/07 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
フクロウ科 | - | 1 | 1 | – | – | – |
EVENT 累計 | 178 | 84 | 82 | 169 | – | – |
【ラインラント=プファルツ州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
4129 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/06 | FUR_7 | 161270 | 2023/06/07 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 1 | 1 | – | – | – |
EVENT 累計 | 529 | 121 | 68 | 465 | – | – |