フィリピンで,家禽農場(アヒル,地鶏,採卵鶏,闘鶏)にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N6亜型)(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/06/30に報告されました。
【H5N6亜型】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
5102 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N6 | 2023/01/04 | Immediate Notification |
161535 | 2023/06/30 |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
120994 | 2023/01/04 | Nueva Ecija | Backyard | アヒル,近隣の水田に渡り鳥 | ||
家禽 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
アヒル | 2200 | 10 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
合計 | 2200 | 10 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
家禽 | 2200 | 10 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
ミンダナオ島【H5N1亜型】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
4376 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/02/10 | FUR_7 | 161534 | 2023/06/30 |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
120993 | 2023/01/23 | Sultan Kudarat | Farm | アヒル | ||
家禽 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
アヒル | 2251 | 6 | 0 | 2251 | 0 | 0 |
合計 | 2251 | 6 | 0 | 2251 | 0 | 0 |
累計 | 102421 | 3541 | 3508 | 98904 | 0 | 0 |
ルソン島【H5N1亜型】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
4328 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/01/06 | FUR_10 | 161529 | 2023/06/30 |
家禽 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
合計 | 161876 | 117145 | 116988 | 99754 | 0 | 0 |
累計 | 2077532 | 320162 | 372757 | 1759591 | 0 | 0 |