ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/21に報告されました。
【ニーダーザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/13 | FUR_37 | 161948 | 2023/07/21 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
累計 | 511 | 488 | 400 | 471 | 0 | 0 |
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/14 | FUR_39 | 161947 | 2023/07/21 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
累計 | 352 | 995 | 957 | 262 | 0 | 0 |
【メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4025 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_31 | 161946 | 2023/07/21 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
累計 | 5295 | 499 | 413 | 4114 | 24 | 0 |