南アフリカで,家禽農場(飼養状況:計180000羽)で高病原性鳥インフルエンザ(H7亜型)(H5亜型)が発生し,野鳥でHPAIウイルス(H5亜型)が検出されWOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/24に報告されました。
【H7亜型】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
5095 | 高病原性鳥インフルエンザ | H7 N untyped |
2023/05/29 | FUR_2 | 161897 | 2023/07/24 |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
122327 | 2023/07/09 | Podlaskie | Backyard | |||
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
Domestic | 81 | 81 | 9 | - | - | - |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
122005 | 2023/06/14 | Mpumalanga | Farm | |||
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
Poultry | 180000 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | 180000 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 404543 | 6269 | 6269 | 218944 | - | - |
【H5亜型】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
5032 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5 N untyped |
2023/04/18 | FUR_6 | 161895 | 2023/04/18 |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
122004 | 2023/07/09 | Podlaskie | Backyard | |||
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
Domestic | 81 | 81 | 9 | - | - | - |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
122004 | 2023/07/04 | KwaZulu-Natal | Farm | |||
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
Poultry | 15386 | 16 | 16 | 15370 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | 15386 | 16 | 16 | 15370 | 0 | 0 |
累計 | 1257088 | 97927 | 97927 | 750863 | 0 | 0 |
野鳥【H5亜型】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
5034 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5 N untyped |
2023/03/08 | FUR_7 | 161894 | 2023/07/24 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
不明 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domestic | 50 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
カワラバト | 120 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
新規 | 170 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 170 | 84 | 52 | 11 | 0 | 0 |