アメリカで,家禽農場および裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/10/26に報告されました。
【家禽農場】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number | Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_88 | 163485 | 2023/10/26 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126731 | 2023/10/19 | Minnesota | Kandiyohi | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
七面鳥 | 53714 | – | – | 53714 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126730 | 2023/10/19 | Minnesota | Blue Earth | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | 55000 | – | – | – | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126681 | 2023/10/16 | South Dakota | Spink | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | 34007 | – | – | 34007 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126680 | 2023/10/17 | Minnesota | Becker | Farm | 繁殖 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | 20415 | – | – | 20415 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126679 | 2023/10/16 | Minnesota | Redwood | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | 8853 | – | – | 8853 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126677 | 2023/10/16 | Minnesota | Blue Earth | Farm | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | 12261 | – | – | 12261 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | New | 196212 | – | 1100 | 140112 | – | – |
Total | 60059351 | – | 1470165 | 58534063 | – | – |
【裏庭飼養】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_88 | 163456 | 2023/10/26 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126654 | 2023/10/9 | Montana | Park | Backyard | |||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Non-poultry birds | 3 | – | 3 | – | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
All species | New | 3 | – | – | 76 | – | – |
Total | 27493 | 40 | 6440 | 19840 | – | – |