ポーランドで,西ポモージェ県にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/01/08に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5385 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/06 | FUR_3 | 164884 | 2024/01/08 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 129764 | 2024/1/4 | 西ポモージェ県 | Goleniów | Farm | – | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 33456 | 33456 | 480 | 33276 | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 家禽 | 新 | 33456 | 33456 | 480 | 33276 | – | – | 
| 累計 | 209415 | 209415 | 23383 | 186032 | 0 | – | |
【野鳥】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 4063 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/11/08 | FUR_55 | 164885 | 2024/01/08 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| コブハクチョウ | – | 5 | 5 | – | – | – | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 新 | – | 5 | 5 | – | – | – | 
| 累計 | 122 | 737 | 709 | 28 | 0 | 0 | |
