ドイツで,ブランデンブルク州にて裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,チューリンゲン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にて野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/01/26に報告されました。
【ブランデンブルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5444 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/12/30 | FUR_2 | 165307 | 2024/01/26 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 130810 | 2024/1/18 | ブランデンブルク州 | Cottbus | 裏庭飼養 | 非家禽 | ||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 自家用 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
【チューリンゲン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | |
| 5352 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/11/19 | FUR_3 | 165308 | 2024/01/26 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | – | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 新 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 151 | 14 | 14 | 91 | 0 | 0 | |
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 | 
| 4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/14 | FUR_50 | 165305 | 2024/01/26 | 
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| カツオドリ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 全 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | 
| 新規 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 401 | 1080 | 1040 | 274 | 0 | 0 | 
