ポーランドで,ウッチ県,ヴィエルコポルスカ県,トルブシュ県にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2024/02/07に報告されました。
【ウッチ県】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
5414 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/12/18 | FUR_6 | 165600 | 2024/02/07 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
131572 | 2024/2/3 | ウッチ県 | Sieradz | 農場 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 11848 | 11848 | 32 | 11816 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 新 | 11848 | 11848 | 32 | 11816 | – | – |
累計 | 220221 | 220221 | 1945 | 218276 | – | – |
【ヴィエルコポルスカ県,トルブシュ県】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number | Report ID |
報告日 | |
5385 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/12/06 | FUR_4 | 165397 | 2024/02/07 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
131571 | 2024/2/5 | ヴィエルコポルスカ県 | Międzychód | 農場 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 13928 | 13928 | 160 | 13768 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
126860 | 2023/10/24 | Veliko Tarnovo | Debelets | Farm | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
Poultry | 395045 | 5420 | 5420 | – | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
131570 | 2024/2/3 | ルブシュ県 | Gorzów | 農場 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 14374 | 14374 | 800 | 13574 | – | ||
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
130939 | 2024/1/27 | ヴィエルコポルスカ県 | Szamotuły | 農場 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 10860 | 10860 | 600 | 10260 | – | ||
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 新 | 39162 | 39162 | 1560 | 37602 | – | – |
累計 | 248577 | 248577 | 24943 | 223634 | 0 | – |
【野鳥】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4063 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/08 | FUR_58 | 165601 | 2024/02/07 | |
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
コブハクチョウ | – | 4 | 4 | – | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新 | – | 2 | 2 | – | – | – |
累計 | 122 | 745 | 717 | 28 | 0 | 0 |