アメリカで,カリフォルニア州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,裏庭飼養で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2024/11/15に報告されました。
【家禽】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_143 | 170312 | 2024/11/15 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
143057 | 2024/11/3 | カリフォルニア州 | Fresno | 農場 | 種七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 34832 | – | – | 34832 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
143056 | 2024/11/3 | カリフォルニア州 | Fresno | 農場 | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 237655 | – | – | 237655 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
143056 | 2024/11/4 | カリフォルニア州 | Kern | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | – | – | – | – | – | – | |
EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 389687 | – | – | 389687 | – | – |
累計 | 105646118 | – | 2699396 | 102946599 | – | – |
【裏庭飼養】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_143 | 170313 | 2024/11/15 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
143060 | 2024/10/29 | カリフォルニア州 | Tulare | 裏庭飼養 | – | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
自家用,非家禽 | – | – | – | – | – | – | |
全 | 新 | – | – | – | – | – | – |
累計 | 35658 | 42 | 8594 | 26994 | – | – |