環境省は,2024/12/16に,令和6(2024)年シーズンにおける野鳥の鳥インフルエンザ発生状況(令和6年12月16日現在:陽性の確認件数:1道13県 82件)を発表しました。
詳しくは こちら>
| 野鳥国内 ○例目  | 
回収日
 採取日  | 
場所 | 検体情報 | 最終判定 | |||||
| 都道府県 | 都道府県内 ○例目  | 
市町村 | 検体の種類 | 種名 | 国内希少
 野生動植物種  | 
陽性個体数 | |||
| 72例目 | 12/2 | 鹿児島県 | 29例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5亜型高病原性 | 
| 73例目 | 12/3 | 鹿児島県 | 30例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 | 
| 74例目 | 12/4 | 鹿児島県 | 31例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5亜型高病原性 | 
| 75例目 | 12/6 | 鹿児島県 | 32例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 2 | H5N1亜型高病原性 | 
| 76例目 | 12/7 | 鹿児島県 | 33例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5亜型高病原性 | 
| 77例目 | 12/8 | 鹿児島県 | 34例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 | 
| 78例目 | 12/9 | 鹿児島県 | 35例目 | 出水市 | 死亡野鳥 | ナベヅル | ー | 1 | H5N1亜型高病原性 | 
| 79例目 | 12/9 | 鹿児島県 | 36例目 | 出水市 | 環境試料(水) | ー | ー | 10検体 (うち2検体で 検出)  | 
H5N1亜型高病原性 | 
| 80例目 | 12/9 | 北海道 | 24例目 | 広尾町 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 | 
| 81例目 | 12/11 | 岩手県 | 2例目 | 盛岡市 | 衰弱野鳥 | オオハクチョウ | ー | 1 | 検査中 | 
| 82例目 | 12/13 | 北海道 | 25例目 | 札幌市 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | H5亜型高病原性 | 
| 疑い事例 | 11/14 | 北海道 | 疑い事例 | 釧路市 | 死亡野鳥 | トビ | ー | 1 | 検査中 | 
| 疑い事例 | 11/25 | 北海道 | 疑い事例 | 斜里町 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 | 
| 疑い事例 | 12/11 | 愛媛県 | 疑い事例 | 大洲市 | 死亡野鳥 | フクロウ | ー | 1 | 検査中 | 
| 疑い事例 | 12/11 | 北海道 | 疑い事例 | えりも町 | 死亡野鳥 | ハシブトガラス | ー | 1 | 検査中 | 
