ドイツで,ブランデンブルク州,メクレンブルク・フォアポンメルン州にて裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,ニーダーザクセン州,バイエルン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にて野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(OIE)のWAHISサイトに2025/02/28に報告されました。
【ブランデンブルク州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number  | 
Report ID | 報告日 | |
| 6133 | 高病原性 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/12/16 | FUR_1 | 171352[ | 2025/02/28 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152033 | 2025/2/17 | ブランデンブルク州 | Oberhavel | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 自家用家禽 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
【メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number  | 
Report ID | 報告日 | |
| 6101 | 高病原性 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/11/29 | FUR_4 | 172612 | 2025/02/28 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| 152237 | 2025/2/13 | メクレンブルク・
 フォアポンメルン州  | 
Vorpommern-Rügen | 裏庭飼養 | |||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 自家用家禽 | 67 | 53 | 36 | 31 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 67 | 53 | 36 | 31 | 0 | 0 | 
| 累計 | 254 | 122 | 86 | 172 | 0 | 0 | |
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number  | 
Report ID | 報告日 | |
| 6065 | 高病原性 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_8 | 172622 | 2025/02/28 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| ニーダーザクセン州 | |||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 野鳥 | 更新 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 99 | 53 | 49 | 85 | 0 | 0 | |
【バイエルン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number  | 
Report ID | 報告日 | |
| 6056 | 高病原性 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/10/31 | FUR_10 | 172604 | 2025/02/28 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| バイエルン州 | |||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ハクチョウ | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 累計 | 105 | 149 | 118 | 35 | 0 | 0 | |
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日  | 
Report Number  | 
Report ID  | 
報告日 | |
| 6084 | 高病原性
 鳥インフルエンザ  | 
H5N1 | 2024/11/25 | FUR_11 | 172625 | 2025/02/28 | |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
| シュレスヴィヒ・
 ホルシュタイン州  | 
– | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| カモ科 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 全 | 更新 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 45 | 88 | 80 | 40 | 0 | 0 | |
