アメリカで,アリゾナ州,サウスダコタ州にて家禽農場で,メリーランド州にて裏庭飼養で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が,ペンシルベニア州にて家禽農場で,ニューヨーク州にて生鳥市場でHPAI(H5亜型)が発生し,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/05/29に報告されました。
【家禽農場H5N1亜型】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
4309 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2022/02/07 | FUR_171 | 174452 | 2025/05/29 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
158577 | 2025/5/10 | サウスダコタ州 | Hutchinson | 農場 | 七面鳥 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 30895 | 23934 | 6961 | – | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
158576 | 2025/5/15 | アリゾナ州 | Maricopa | 農場 | 採卵鶏 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 2258100 | – | – | 2258100 | – | – | |
EVENT 合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 更新 | 2288995 | 23934 | 6961 | 2258100 | – | – |
累計 | 172029751 | 23934 | 3443034 | 168562660 | – | – |
【家禽農場,生鳥市場H5亜型】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 | |
6201 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5 N untyped |
2024/11/23 | FUR_2 | 173917 | 2025/05/29 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
156578 | 2025/02/03 | ペンシルベニア州 | Lebanon | 農場 | ブロイラー | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 53500 | – | – | 1969 | 51531 | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
158581 | 2025/04/10 | ニューヨーク州 | Queens | その他 | 生鳥市場 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 394 | – | – | 394 | – | – | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
158580 | 2025/03/04 | ニューヨーク州 | Richimond | その他 | 生鳥市場 | ||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
家禽 | 449 | – | 9 | 440 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
全 | 更新 | – | – | – | – | – | – |
累計 | 118954 | – | 118954 | – | – | – |
【裏庭飼養,H5N1】詳しくは こちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 | |
4247 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/12/30 | FUR_171 | 174453 | 2025/05/29 | |
OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | ||
158575 | 2025/3/20 | メリーランド州 | Anne Arundel | 裏庭飼養 | |||
鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | ワクチン | ||
自家用 | 7 | – | – | 7 | – | – | |
EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
全 | 新 | 7 | – | – | 7 | – | – |
累計 | 45341 | 43 | 11274 | 30631 | – | – |