ポーランドで,ヴィエルコポルスカ県,マゾフシェ県にてブロイラー農場でニューカッスル病が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/10/21に掲載されました。
【ヴィエルコポルスカ県】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6906 | ニューカッスル病 | – | 2025/10/14 | FUR_1 | 177287 | 2025/10/21 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166928 | 2025/10/17 | ヴィエルコポルスカ県 | OstrówWielkopolski | 農場 | ブロイラー | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 51273 | 51273 | 400 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 51273 | 51273 | 400 | – | – | – |
| 累計 | 346213 | 346213 | 1400 | – | – | – |
【マゾフシェ県】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6527 | ニューカッスル病 | – | 2025/05/27 | FUR_18 | 177286 | 2025/10/21 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166926 | 2025/10/17 | マゾフシェ県 | Żuromin | 農場 | ブロイラー | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 140520 | 140520 | 570 | – | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166924 | 2025/10/17 | マゾフシェ県 | Żuromin | 農場 | ブロイラー | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 34589 | 34589 | 330 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 175109 | 175109 | 900 | – | – | – |
| 累計 | 2752524 | 2752524 | 14709 | 2418369 | – | – |
