ドイツで,メクレンブルグフォアポンメルン州にて採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/10/21に掲載されました。
詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6780 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/09/10 | FUR_4 | 177282 | 2025/10/21 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166983 | 2025/10/20 | メクレンブルグ・
フォアポンメルン州 |
Vorpommern-
Rügen |
農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 50000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 166981 | 2025/10/19 | メクレンブルグ・
フォアポンメルン州 |
Vorpommern-
Greifswald |
農場 | 採卵鶏 | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 85000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 135000 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 173589 | 681 | 618 | 8191 | 0 | 0 |
