ドイツで,ヘッセン州,シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州,ノルトライン=ヴェストファーレン州,ブランデンブルグ州にて家禽農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAHのWAHISサイトに2025/11/17に掲載されました。
【ヘッセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 7021 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/29 | Immediate Notification |
178504 | 2025/11/17 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170380 | 2025/11/14 | ヘッセン州 | Wetteraukreis | 農場 | 採卵鶏,ブロイラー,アヒル,
ガチョウ,七面鳥 |
|
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 2100 | 200 | 200 | 1900 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 2100 | 200 | 200 | 1900 | 0 | 0 |
| 累計 | 2100 | 200 | 200 | 1900 | 0 | 0 |
【シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6760 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1亜型 | 2025/09/01 | FUR_6 | 178010 | 2025/11/17 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170385 | 2025/11/16 | シュレースヴィヒ =ホルシュタイン州 |
Steinburg | 農場 | 七面鳥 | |
| 166142 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 6000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170167 | 2025/11/12 | シュレースヴィヒ =ホルシュタイン州 |
Steinburg | 農場 | ガチョウ | |
| 166142 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 4000 | 2 | 2 | 3998 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 10000 | 52 | 52 | 13798 | 0 | 0 |
| 累計 | 27189 | 2587 | 1720 | 19519 | 0 | 0 |
【ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 6832 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/09/28 | FUR_4 | 178055 | 2025/11/17 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170384 | 2025/11/13 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Kleve | 農場 | 七面鳥 | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 10000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170383 | 2025/11/13 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Kleve | 農場 | 種七面鳥 | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 7000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170382 | 2025/11/13 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Kleve | 農場 | 七面鳥 | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 5000 | 400 | 400 | 4600 | 0 | 0 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170381 | 2025/11/12 | ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
Kleve | 農場 | 七面鳥 | |
| 動物種 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 家禽 | 12000 | 400 | 400 | 11600 | 0 | 0 |
| EVENT合計 | 群(感受性)数 | 発症数 | 死亡数 | 処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| 更新 | 34000 | 880 | 880 | 27163 | 0 | 0 |
| 累計 | 82210 | 1241 | 1138 | 55175 | 0 | 0 |
【ブランデンブルグ州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT 開始日 |
Report Number |
Report ID |
報告日 |
| 6878 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/10/10 | Fur_5 | 177679 | 2025/11/17 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 170362 | 2025/11/13 | ブランデンブルグ州 | Märkisch-Oderland | 農場 | 種アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 13000 | 10 | 0 | 0 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 168431 | 2025/11/01 | ブランデンブルグ州 | Märkisch-Oderland | 農場 | アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 8000 | 35 | 35 | 7965 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 168573 | 2025/11/03 | ブランデンブルグ州 | Uckermark | 農場 | 種アヒル | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 250 | 3 | 3 | 247 | – | – |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| 168432 | 2025/10/31 | ブランデンブルグ州 | Märkisch-Oderland | 農場 | ガチョウ | |
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 家禽 | 500 | 50 | 50 | 450 | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 21750 | 98 | 88 | 21612 | 0 | 0 |
| 累計 | 159916 | 838 | 454 | 146462 | 0 | 0 |
