ドイツで,ニーダーザクセン州,ノルトラインヴェストファーレン州にて野鳥で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)ウイルスが検出され,WOAH (OIE) のWAHISサイトに2025/12/04に報告されました。
【ニーダーザクセン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 6065 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2024/11/14 | FUR_20 | 178246 | 2025/12/04 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| ニーダーザクセン州 | ||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| タカ科 | – | 9 | 8 | 1 | – | – |
| ガンカモ科 | – | 34 | 34 | 1 | – | – |
| ハト科 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| ツル科 | – | 56 | 45 | 11 | – | – |
| シギ科 | – | 3 | 2 | – | – | – |
| スズメ科 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | – | 104 | 91 | 13 | – | – |
| 累計 | 192 | 480 | 443 | 143 | 0 | 0 |
【ノルトラインヴェストファーレン州】詳しくは こちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number |
Report ID | 報告日 |
| 6194 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2025/01/10 | FUR_10 | 178013 | 2025/12/04 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分1 | 地方行政区分2 | 疫学的単位 | 備考 | |
| ノルトライン=
ヴェストファーレン州 |
||||||
| 鳥種 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| タカ科 | – | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| マガモ | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ガンカモ科 | – | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| カモ科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アオサギ | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 非商用家禽 | 45 | 11 | 1 | 44 | 0 | 0 |
| カラス科 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツル科 | – | 10 | 10 | |||
| EVENT合計 | 群(感受性)羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 更新 | 45 | 108 | 98 | 44 | – | – |
| 累計 | 138 | 226 | 209 | 93 | 0 | 0 |
