2025年シーズン野鳥の鳥インフルエンザ発生状況(3月27日現在,1道15県129件)

環境省は,2026/03/27に,令和7(2025)年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(令和8年3月27日現在,1道15県129件)を発表しました.

詳しくは こちら>

 

野鳥国内
○例目
回収日

採取日

場所 検体情報 最終判定
都道府県 都道府県内
○例目
市町村 検体の種類 種名 国内希少

野生動植物種

陽性個体数
119例目 3/17 岩手県 2例目 金ケ崎町 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
120例目 3/17 北海道 67例目 旭川市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
121例目 3/17 北海道 68例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
122例目 3/17 北海道 69例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
123例目 3/17 北海道 70例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
124例目 3/18 北海道 71例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
125例目 3/17 岩手県 3例目 金ケ崎町 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 H5N1亜型高病原性
126例目 3/19 北海道 72例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 検査中
127例目 3/23 北海道 73例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 検査中
128例目 3/23 北海道 74例目 札幌市 死亡野鳥 ハシブトガラス 1 検査中
129例目 3/24 岩手県 4例目 葛巻町 死亡野鳥 ハシブトガラス 2 検査中

 

 

ホーム > News, News(2026年) > 2025年シーズン野鳥の鳥インフルエンザ発生状況(3月27日現在,1道15県129件)