ハンガリーの家禽飼養施設にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)発生

ハンガリーで,2022/12/02~11/25にバーチキシュクン県の家禽飼養施設にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2022/12/08, 12/07に掲載されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4693?fromPage=event-dashboard-url
OB_110077 – MÓRICGÁT, 2022/12/02, 家禽農場, 17686羽
OB_110076 – KISKUNMAJSA, 2022/12/02, 家禽農場, 1227羽
OB_110075 – BÓCSA, 2022/12/01, 家禽農場, 1997羽
OB_110074 – KISKUNMAJSA, 2022/12/01, 家禽農場, 20500羽
OB_110073 – KISKUNMAJSA, 2022/12/01, 家禽農場, 9975羽
OB_110072 – CSÓLYOSPÁLOS, 2022/11/27, 家禽農場, 1400羽
OB_110071 – KISKUNHALAS, 2022/11/28, 家禽農場, 15965羽
OB_110070 – TÁZLÁR,  2022/11/28, 家禽農場
OB_110069 – CSÓLYOSPÁLOS, 2022/11/28, 家禽農場, 19727羽
OB_110068 – KÖMPÖC, 2022/11/27, 家禽農場, 10193羽
OB_110067 – JÁSZSZENTLÁSZLÓ, 2022/11/27, 家禽農場, 5355羽
OB_110066 – CSÓLYOSPÁLOS2022/11/27, 家禽農場, 15190羽
https://wahis.woah.org/#/in-review/4693?fromPage=event-dashboard-url
OB_110006 – JÁNOSHALMA, 2022/11/26, 家禽農場, 32690羽
OB_110005 – PETŐFISZÁLLÁS, 2022/11/26,家禽農場, 8059羽
OB_110004 – KISKUNMAJSA, 2022/11/25, 家禽農場, 8160羽
OB_110003 – CSÓLYOSPÁLOS, 2022/11/25, 家禽農場, 4260羽
OB_109999 – SZANK, 2022/11/25, 家禽農場, 20980羽
OB_109997 – CSÓLYOSPÁLOS, 2022/11/23, 家禽農場, 6100羽
OB_109995 – KÖMPÖC, 2022/11/23, 家禽農場, 9499羽
OB_109993 – KISKUNMAJSA, 2022/11/23, 家禽農場, 3000羽
OB_109992 – KISKUNMAJSA, 2022/11/23, 家禽農場, 3090羽
OB_109990 – KISKUNHALAS, 2022/11/23, 家禽農場, 14580羽
OB_109987 – JÁSZSZENTLÁSZLÓ, 2022/11/21, 家禽農場, 1690羽
OB_109985 – KÖMPÖC, 2022/11/22, 家禽農場, 10990羽
OB_109982 – TÁZLÁR, 2022/11/21, 家禽農場, 87839羽

ホーム > News, News(2022年) > ハンガリーの家禽飼養施設にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)発生