ハンガリーで,2023/02/28~02/20にバーチ・キシュクン県の家禽飼養施設にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,2/20~2/06に回収された野鳥で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/02に報告されました。
詳しくはこちら。
【家禽】
https://wahis.woah.org/#/in-review/4693?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4693 | FUR_22 | 159589 | 2023/03/02 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114994 | 2023/02/28 | Bács-Kiskun | Farm | 家禽 | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| - | - | - | - | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114993 | 2023/02/27 | Bács-Kiskun | Farm | 家禽 | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| 1100 | 0 | 0 | 1100 | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114992 | 2023/02/26 | Bács-Kiskun | Farm | 家禽 | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| 1780 | 0 | 0 | 1780 | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114990 | 2023/02/26 | Bács-Kiskun | Farm | 家禽 | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| 1854 | 0 | 0 | 1854 | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114977 | 2023/02/24 | Bács-Kiskun | Farm | 家禽 | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| 1854 | 0 | 0 | 1854 | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114974 | 2023/02/20 | Bács-Kiskun | Farm | 家禽 | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| 320 | 74 | 74 | 246 | - | - |
【野鳥】
https://wahis.woah.org/#/in-review/4884?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4884 | FUR_61 | 159589 | 2023/03/02 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114853 | 2023/2/10 | Békés | Forest | ヨーロッパノスリ | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114852 | 2023/2/06 | Békés | Forest | カタシロワシ | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114851 | 2023/2/20 | Győr-Moson-Sopron | Forest | コブハクチョウ | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| - | 3 | 3 | - | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114850 | 2023/2/20 | Győr-Moson-Sopron | Forest | コブハクチョウ | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| - | 2 | 2 | - | - | - |
| 発生番号 | 発生日 | 地方行政区分1 | 疫学的単位 | 鳥の種 | |
| OB_114849 | 2023/2/20 | Győr-Moson-Sopron | Forest | コブハクチョウ | |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン接種 |
| - | 9 | 9 | - | - | - |
