ドイツで,2023/02/24~02/18に回収された野鳥等で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/03に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4381?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4381 | FUR_2 | 159614 | 2023/03/02 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115040 | 2023/01/24 | Thüringen | Not applicable | カモ科 | 死亡野鳥 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115039 | 2023/01/31 | Thüringen | Backyard | 家禽 | 裏庭飼養 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
19 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115038 | 2023/01/24 | Thüringen | Backyard | 家禽 | 裏庭飼養 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
24 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 |
https://wahis.woah.org/#/in-event/4131/dashboard
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
4131 | FUR_5 | 159613 | 2023/03/02 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
115037 | 2023/01/26 | Sachsen-Anhalt | Zoo | 家禽 | 飼養鳥 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
374 | 21 | 4 | 58 | 0 | 0 |