アメリカで,2023/02/22~02/17にペンシルベニア州,バージニア州,イリノイ州の家禽飼養施設(飼養状況:40428羽)にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,2023/02/14~2022/11/01にワイオミング州,コロラド州,ウィスコンシン州,モンタナ州にて回収された野生哺乳動物で同亜型のHPAIウイルスが検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/03に報告されました。
詳しくはこちら。
【家禽】
https://wahis.woah.org/#/in-review/4643?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4309 | FUR_54 | 159516 | 2023/03/03 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114654 | 2023/02/21 | Virginia | Other | 家禽 | 生鳥市場 |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 425 | - | - | 425 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114830 | 2023/02/21 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | poultry |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 7700 | - | - | 7700 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114828 | 2023/02/20 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | poultry |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 4006 | - | - | 4006 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114828 | 2023/02/19 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | poultry |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 3370 | - | - | 3370 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114826 | 2023/02/17 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | poultry |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 2002 | - | - | 2002 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114827 | 2023/02/17 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | poultry |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 4200 | - | - | 4200 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 114664 | 2023/02/22 | Illinois | Farm | 七面鳥 | 肉用 |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 18200 | - | - | 18200 | - | - |
【哺乳動物】
https://wahis.woah.org/#/in-event/4451/dashboard
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4451 | FUR_20 | 159512 | 2023/03/03 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
| 114837 | 2023/02/03 | Wyoming | Not applicable | ピューマ | - |
| 動物数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
| 114836 | 2023/02/14 | Colorado | Not applicable | ボブキャット | - |
| 動物数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
| 114834 | 2023/02/13 | Colorado | Not applicable | ピューマ | - |
| 動物数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
| 114833 | 2022/11/01 | Wisconsin | Not applicable | カナダカワウソ | - |
| 動物数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
| 114832 | 2023/02/09 | Montana | Not applicable | アライグマ | - |
| 動物数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| - | 1 | - | 1 | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
| 114650 | 2023/02/03 | Wyoming | Not applicable | ピューマ | - |
| 動物数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分数 | 出荷数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
