オーストリアで,2023/03/01~02/22に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/06に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4710?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4710 | FUR_13 | 159653 | 2023/03/06 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115131 | 2023/02/28 | Wien | Not applicable | アオサギ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115130 | 2023/03/01 | Tulin | Not applicable | コブハクチョウ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115123 | 2023/02/24 | Niederösterreich | Not applicable | コブハクチョウ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115130 | 2023/03/01 | Tulin | Not applicable | コブハクチョウ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115123 | 2023/02/24 | Niederösterreich | Not applicable | コブハクチョウ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115122 | 2023/02/26 | Niederösterreich | Not applicable | ダイサギ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115121 | 2023/02/27 | Wien | Not applicable | ダイサギ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115120 | 2023/02/24 | Wien | Not applicable | ユリカモメ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115119 | 2023/02/22 | Wien | Not applicable | ユリカモメ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115118 | 2023/02/21 | Wien | Not applicable | コブハクチョウ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
