チェコで,2023/03/03~02/28に回収された野鳥と裏庭家禽で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/07に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4836?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4836 | FUR_5 | 159687 | 2023/03/07 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115262 | 2023/02/27 | Jihomoravský | Forest | ダイサギ | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115261 | 2023/03/03 | Pardubický | Backyard | 家禽 | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 22 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥の種 | 説明 |
| 115260 | 2023/02/28 | Středočeský | Backyard | 家禽 | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 72 | 8 | 8 | 64 | 0 | 0 |
