カナダで,2023/03/09にノバスコシア州の裏庭家禽にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,各地で回収された野鳥にて同亜型のHPAIウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/09に報告されました。
詳しくはこちら。
【裏庭家禽】
https://wahis.woah.org/#/in-review/4294?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4294 | FUR_50 | 159667 | 2023/03/09 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115218 | 2023/03/01 | Nova Scotia | Backyard | 家禽 | - |
| 飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 25 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |
【野鳥】
https://wahis.woah.org/#/in-review/4191?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4191 | FUR_38 | 159581 | 2023/03/09 | 高病原性鳥 ンフルエンザ |
H5N1 |
| 鳥種 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| クーパーハイタカ | 1 | 1 | - | - | - |
| アメリカオシ | 1 | 1 | - | - | - |
| ウミスズメ | 1 | 1 | - | - | - |
| コガモ | 1 | 1 | - | - | - |
| ミカヅキシマアジ | 3 | 2 | - | - | - |
| マガモ | 8 | 2 | - | - | - |
| ハクガン | 42 | 40 | - | - | - |
| ヒメハクガン | 1 | - | - | - | - |
| カナダガン | 45 | 26 | - | - | - |
| シジュウカラガン | 3 | 2 | - | - | - |
| アメリカワシミミズク | 6 | 3 | - | - | - |
| アカオノスリ | 6 | 5 | - | - | - |
| ケアシノスリ | 1 | 1 | - | - | - |
| アレチノスリ | 1 | 1 | - | - | - |
| アメリカガラス | 10 | 10 | - | - | - |
| コハクチョウ | 1 | 1 | - | - | - |
| ニシツノメドリ | 1 | 1 | - | - | - |
| ハクトウワシ | 4 | 1 | - | - | - |
| カモメ科 | 1 | 1 | - | - | - |
| セグロカモメ | 7 | 7 | - | - | - |
| シロカツオドリ | 3 | 3 | - | - | - |
| ミミヒメウ | 1 | 0 | - | - | - |
| クロハシカササギ | 3 | 1 | - | - | - |
| ホンケワタガモ | 2 | 2 | - | - | - |
| ウミガラス | 2 | 2 | - | - | - |
| オウギアイサ | 1 | - | - | - | - |
