イギリスで,2023/03/03~02/25に回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/12に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/4643?fromPage=event-dashboard-url
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4643 | FUR_22 | 159675 | 2023/03/10 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115594 | 2023/03/03 | Esssex | Other | コブハクチョウ | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115593 | 2023/02/25 | Buckinghamshire | Other | ヨーロッパノスリ | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115592 | 2023/02/26 | North Lincolnshire | Other | ヨーロッパノスリ | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115591 | 2023/02/27 | Aberdeenshire | Other | コザクラバシガン | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
