イスラエルで,2023/03/05~2022/12/26に家禽飼養施設(飼養状況:計352147羽)にてニューカッスル病が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/10に報告されました。
詳しくはこちら。
https://wahis.woah.org/#/in-review/1484?fromPage=event-dashboard-url
EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
1484 | FUR_48 | 159781 | 2023/03/10 | ニューカッスル病 | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
115606 | 2023/03/05 | HaMerkaz | Farm | ブロイラー | 5週齢 神経症状 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
95000 | - | - | - | 95000 | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
115604 | 2022/12/26 | HaDaran | Farm | ブロイラー | 8棟中1棟 死亡増 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
193000 | - | 500 | - | 192500 | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
115601 | 2023/01/24 | HaDaran | Farm | ブロイラー 種鶏 |
30週齢 産卵低下 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
31347 | 300 | 0 | - | - | - |
OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 |
115601 | 2023/01/24 | Haifa | Farm | ブロイラー 種鶏 |
54週齢 産卵低下 |
飼養羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
32800 | - | 20 | - | - | - |