アメリカで,2023/03/16~09にペンシルベニア州の家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/23に報告されました。
【家禽】 詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4309 | FUR_57 | 160009 | 2023/03/23 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 | |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 116158 | 2023/03/16 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 2509 | - | - | 2509 | - | - | |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 116102 | 2023/03/15 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 1600 | - | - | 1600 | - | - | |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 116101 | 2023/03/13 | Pennsylvania | Backyard | 家禽 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 2500 | - | - | 2500 | - | - | |
| OB_No | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 116100 | 2023/03/09 | Pennsylvania | Farm | 家禽 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 11800 | - | - | 11800 | - | - | |
| Quantitative Data Summary | Starting Date | Total outbreaks | ||||
| 2022/02/07 | 440 | |||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 59143943 | - | 1455976 | 57680103 | - | - | |
