アメリカで,2023/03/23~03/17にニューヨーク州,コロラド州,フロリダ州,ミシガン州の家禽飼養施設にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/03/30に報告されました。OIE EVENT ID 4309の発生事例数は計466,家禽の飼養状況は計:59,154,852羽となりました。
【家禽】 詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4309 | FUR_58 | 160094 | 2023/03/30 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116673 | 2023/03/19 | New York | Backyard | 家禽 | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 6600 | - | 2982 | 3618 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116656 | 2023/03/23 | Colorado | Backyard | 家禽 | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 314 | - | - | - | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116325 | 2023/03/17 | Florida | Other | 家禽 | 生鳥市場 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 340 | - | 26 | 314 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116577 | 2023/03/17 | Michigan | Other | 家禽 | - |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 947 | - | 392 | 555 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116576 | 2023/03/20 | New York | Other | 家禽 | 生鳥市場 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 139 | - | 52 | 87 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116328 | 2023/03/20 | New York | Other | 家禽 | gamebird |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 569 | - | 512 | 57 | - | - |
| Quantitative Data Summary | Total outbreaks | ||||
| 446 | |||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 59154852 | - | 1461952 | 57684723 | - | - |
