ボリビアで,2023/03/20~02/07に採卵鶏農場(飼養状況:計360464羽)で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/06に報告されました。
【家禽】 詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4870 | FUR_3 | 159523 | 2023/04/06 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115742 | 2023/02/07 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 6500 | 85 | 85 | 6415 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117005 | 2023/03/20 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 2550 | 1952 | 1950 | 600 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117004 | 2023/03/05 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 37700 | 34700 | 34700 | 3000 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117003 | 2023/03/02 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 7000 | 5500 | 5500 | 1500 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117002 | 2023/03/01 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 4750 | 2570 | 2570 | 2180 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117001 | 2023/02/23 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 57585 | 17975 | 17975 | 39900 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116603 | 2023/02/17 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 6700 | 1700 | 1700 | 5000 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116597 | 2023/02/14 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 36790 | 15850 | 15850 | 20940 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 116591 | 2023/02/10 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 44700 | 25040 | 25040 | 19660 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115744 | 2023/02/11 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 66480 | 30050 | 30050 | 36430 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115741 | 2023/02/10 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 9000 | 4200 | 4200 | 4800 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 115056 | 2023/02/07 | Cochabamba | Farm | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 80388 | 57838 | 57838 | 22550 | - | - |
