ボリビアで,2023/03/17~01/25に裏庭家禽(飼養状況:計601羽)で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/07に報告されました。
【裏庭家禽】 詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 |
| 4901 | FUR_1 | 160352 | 2023/04/07 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117183 | 2023/03/06 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏38羽 アヒル55羽 七面鳥2羽 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 100 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117188 | 2023/03/01 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏36羽 アヒル8羽 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 44 | 37 | 37 | 7 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117191 | 2023/02/19 | Potosí | Backyard | 家禽 | 農家3戸 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 50 | 5 | 5 | 45 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117189 | 2023/03/17 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏19羽 アヒル8羽 クジャク6羽七面鳥1羽 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 34 | 14 | 14 | 20 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117187 | 2023/02/25 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏48羽 アヒル39羽七面鳥14羽 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 101 | 18 | 18 | 83 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117186 | 2023/02/25 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏60羽 アヒル89羽 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 149 | 13 | 13 | 136 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117185 | 2023/02/27 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏 |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 13 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117184 | 2023/01/25 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | アヒル |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 36 | 27 | 27 | 9 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117182 | 2023/02/11 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | 採卵鶏22羽 アヒル27ha |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 49 | 18 | 18 | 31 | - | - |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 |
| 117181 | 2023/01/29 | Cochabamba | Backyard | 家禽 | アヒル |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 25 | 6 | 6 | 19 | - | - |
