台湾で,2023/04/12に家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/17に報告されました。
【家禽】詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4753 | FUR_8 | 160407 | 2023/04/17 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117280 | 2023/03/28 | Hsinchu County | Farm | 家禽 | 採卵鶏,地鶏,ガチョウ | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 510 | 197 | 197 | 313 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117282 | 2023/03/28 | Taichung City | Farm | 家禽 | ひな | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 5584 | 160 | 160 | 5424 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117281 | 2023/03/28 | Changhua County | Farm | 家禽 | 地鶏 | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 18604 | 1642 | 1642 | 18962 | 0 | 0 | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 新規 | 24698 | 1999 | 1999 | 22699 | 0 | 0 |
| 合計 | 1006940 | 219579 | 217910 | 789030 | 0 | 0 |
