アメリカで,2023/04/15~07にニューヨーク州,サウスダコタ州,ノースダコタ州の生鳥市場,七面鳥農場,裏庭家禽にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/21に報告されました。
【家禽】詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4309 | FUR_61 | 160481 | 2023/04/21 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117570 | 2023/04/14 | New York | Other | 家禽 | 生鳥市場 | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 1357 | - | 378 | 979 | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117567 | 2023/04/15 | South Dakota | Farm | 七面鳥 | ||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 75847 | - | - | 75847 | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117566 | 2023/04/15 | North Dakota | Farm | 七面鳥 | ||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 58450 | - | - | 58450 | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117564 | 2023/04/15 | New York | Backyard | 家禽 | ||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117462 | 2023/04/07 | New York | Backyard | 家禽 | ||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 200 | - | 45 | 155 | - | - | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 新規 | 135965 | 3600 | 2823 | 135431 | - | - |
| 合計 | 59292072 | 3600 | 1465969 | 57820529 | - | - |
