イタリアで,2023/04/24~04/18にベネト州,エミリアロマーニャ州,ロンバルディア州の七面鳥家禽農場および裏庭家禽で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/26に報告されました。
【家禽】詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4953 | FUR_6 | 160542 | 2023/04/26 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117779 | 2023/04/24 | Veneto | Farm | 七面鳥 | ||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | - | 97 | - | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117769 | 2023/04/21 | Emilia-Romagna | Backyard | 家禽 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 8 | 8 | 8 | - | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117586 | 2023/04/18 | Lombardia | Farm | 家禽 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | - | 33 | - | - | - | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 新規 | 925151 | 158 | 221 | 924995 | - | - |
| 合計 | 1057026 | 323 | 458 | 1056705 | - | - |
