カナダで,2023/04/21~04/15にケベック州,オンタリオ州の家禽農場にて高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が発生し, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/27に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4294 | FUR_57 | 160598 | 2023/04/27 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117701 | 2023/04/19 | Québec | Farm | アヒル | 種アヒル と肥育 |
|
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 7371 | 5 | 5 | 7366 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117700 | 2023/04/17 | Québec | Farm | アヒル | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 3570 | 60 | 0 | 3570 | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117702 | 2023/04/19 | Québec | Farm | 七面鳥 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 4000 | 2 | 2 | 3698 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117706 | 2023/04/18 | Ontario | Farm | 七面鳥 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | - | - | - | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117705 | 2023/04/21 | Québec | Farm | ブロイラー種鶏 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 16245 | 80 | 80 | 16185 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117704 | 2023/04/21 | Québec | Farm | 七面鳥 | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 22796 | 16 | 16 | 22780 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117703 | 2023/04/20 | Québec | Farm | アヒル | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 280 | 5 | 5 | 275 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117699 | 2023/04/17 | Québec | Farm | アヒル | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 3770 | 1 | 1 | 3769 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 鳥種 | 説明 | |
| 117698 | 2023/04/15 | Québec | Farm | アヒル | - | |
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 43841 | 92 | 92 | 43749 | 0 | 0 | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の羽数 | 発生羽数 | 死亡羽数 | 殺処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 新規+update | 110594 | 263 | 203 | 110931 | 0 | 0 |
| 合計 | 7452717 | 328834 | 327217 | 7125500 | 0 | 0 |
