アメリカで,2023/04/13~3/28にニューヨーク州,カリフォルニア州にて回収された野生哺乳動物で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/04/27に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 4451 | FUR_28 | 160568 | 2023/04/27 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1亜型 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117835 | 2023/04/13 | New York | Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷頭数 | ワクチン | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117834 | 2023/04/13 | New York | Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷頭数 | ワクチン | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117676 | 2023/03/28 | California | Not applicable | ピューマ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 3 | 3 | - | - | - | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷頭数 | ワクチン | |
| 新規 +update | - | 7 | 7 | - | - | - |
| 合計 | 5 | 176 | 112 | 50 | - | - |
