ドイツで,2023/04/09~2022/09/22にニーダーザクセン州,シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州,メクレンブルク・フォアポンメルン州にて回収された野生哺乳動物で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され, WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/05/02に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | Report No | Report ID | 報告日 | 疾病 | 亜型 | |
| 5031 | Immediate notification |
160659 | 2023/05/02 | 高病原性鳥イ ンフルエンザ |
H5N1亜型 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117894 | 2022/09/22 | Niedersachsen | Zoo | アカハナグマ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷頭数 | ワクチン | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117889 | 2023/03/01 | Schleswig-Holstein | Not applicable | ハイイロアザラシ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷頭数 | ワクチン | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117898 | 2023/02/28 | Niedersachsen | Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117897 | 2023/02/28 | Niedersachsen | Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117896 | 2023/02/28 | Niedersachsen | Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117895 | 2023/02/28 | Niedersachsen | Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117893 | 2023/04/08 | Mecklenburg- Vorpommern |
Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| New outbreaks | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 動物種 | 説明 | |
| 117893 | 2023/04/09 | Mecklenburg- Vorpommern |
Not applicable | アカギツネ | ||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EVENTの量的合計 | ||||||
| 群の頭数 | 発生頭数 | 死亡頭数 | 殺処分頭数 | 出荷頭数 | ワクチン | |
| 新規 +update | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
