ブラジルで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/05/30に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 | ||||||||
| 5057 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2023/05/08 | FUR_2 | 161134 | 2023/05/30 | ||||||||
| 鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||||||||
| クロエリハクチョウ | 新規 | - | 58 | 51 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| スピックスコノハズク | 新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| アジサシ | 新規 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| カボアジサシ | 新規 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | ||||||||
| 野鳥 | 新規 | - | 65 | 51 | 14 | 0 | 0 | |||||||
| EVENT 累計 | - | 70 | 53 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
