ドイツで,ブランデンブルク州,シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州,ザクセン=アンハルト州,ザクセン州,ノルトライン=ヴェストファーレン州,ニーダーザクセン州,メクレンブルク=フォアポンメルン州にて回収された野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/06/01に報告されました。
【ブランデンブルク州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4126 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/11/15 | FUR_15 | 161198 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
カモメ科 | 新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 626 | 146 | 143 | 515 | 0 | 0 |
【シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4012 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/14 | FUR_33 | 161197 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
カモ科 | 新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | 新規 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 352 | 953 | 915 | 262 | 0 | 0 |
【ザクセン=アンハルト州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4131 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/11/05 | FUR_8 | 161196 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
カモメ科 | 新規 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 1122 | 264 | 131 | 377 | 0 | 0 |
【ザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4130 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/11/09 | FUR_11 | 161195 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
カモメ科 | 新規 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 178 | 83 | 81 | 169 | 0 | 0 |
【ノルトライン=ヴェストファーレン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4128 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/11/26 | FUR_21 | 161192 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
ワシ科 | 新規 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | 新規 | - | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 464 | 256 | 218 | 361 | 0 | 0 |
【ニーダーザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4023 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2022/11/26 | FUR_33 | 161191 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
カモメ科 | 新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 511 | 444 | 358 | 469 | 0 | 0 |
【メクレンブルク=フォアポンメルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 | |
4025 | 高病原性鳥インフルエンザ | H5N1 | 2021/10/20 | FUR_25 | 161190 | 2023/06/01 | |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
カモメ科 | 新規 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
野鳥 | 新規 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EVENT 累計 | 5295 | 456 | 370 | 4114 | 24 | 0 |