ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/06/15に報告されました。
【メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4025 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_27 | 161387 | 2023/6/15 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 5 | 5 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 5295 | 480 | 394 | 4114 | 24 | - |
【ブランデンブルク州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4126 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/15 | FUR_16 | 161386 | 2023/6/15 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 14 | 14 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 626 | 160 | 157 | 515 | 0 | - |
【バイエルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4026 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_23 | 161385 | 2023/6/15 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 1227 | 491 | 469 | 394 | 0 | - |
【バーデン=ヴュルテンベルク州】詳しくはこちら>
4101 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/15 | FUR_19 | 161384 | 2023/6/15 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
フクロウ科 | - | 1 | 1 | - | - | - |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 78 | 301 | 282 | 49 | 0 | - |