スウェ-デンで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/06/29に報告されました。
詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
| 4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/01/30 | FUR_10 | 161576 | 2023/06/29 |
| 鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| ユリカモメ | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 累計 | - | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 |
【家禽】詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report 番号 | Report ID | 報告日 |
| 5104 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2023/06/25 | Immediate Notification |
161563 | 2023/06/28 |
| OB no. | 発生日 | 地方行政区分 | 疫学的単位 | 罹患群の説明 | ||
| 121052 | 2023/06/25 | Gotland | Farm | 採卵鶏 | ||
| 家禽 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| 採卵鶏 | 1900 | 120 | 120 | 1780 | 0 | - |
| 累計 | 1900 | 120 | 120 | 1780 | 0 | - |
