ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/06/30, 06/29に報告されました。
【シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/14 | FUR_36 | 161587 | 2023/06/30 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ペリカン科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 352 | 984 | 946 | 262 | 0 | 0 |
【ザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4130 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/09 | FUR_13 | 161585 | 2023/06/30 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモメ科 | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 178 | 93 | 91 | 169 | 0 | 0 |
【ノルトライン=ヴェストファ-レン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4128 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/26 | FUR_23 | 161584 | 2023/06/30 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 464 | 266 | 228 | 361 | 0 | 0 |
【ニ-ダ-ザクセン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4023 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/13 | FUR_35 | 161584 | 2023/06/29 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ペリカン科 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
カツオドリ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 511 | 474 | 388 | 469 | 0 | 0 |
【ブランデンブルク州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4126 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/15 | FUR_17 | 161578 | 2023/06/29 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
タカ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 626 | 166 | 163 | 515 | 0 | 0 |
【バイエルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Notification | Report ID | 報告日 |
4026 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_24 | 161574 | 2023/06/29 |
鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
カモ科 | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
カモメ科 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 1227 | 508 | 486 | 394 | 0 | 0 |