ドイツで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/06に報告されました。
【シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4012 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/14 | FUR_37 | 161684 | 2023/7/6 |
カモメ科 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 352 | 987 | 949 | 262 | 0 | 0 |
【ザクセンアンハルト州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4131 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/95 | FUR_10 | 161682 | 2023/7/6 |
カモメ科 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 1122 | 266 | 133 | 377 | 0 | 0 |
【メクレンブルク・フォアポンメルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4025 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_29 | 161680 | 2023/7/6 |
カモメ科 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 5295 | 491 | 405 | 4114 | 24 | 0 |
【バイエルン州】詳しくはこちら>
EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
4026 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/10/20 | FUR_25 | 161678 | 2023/7/6 |
カモメ科 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
合計 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 1227 | 515 | 493 | 394 | 0 | 0 |