ベルギーで,野鳥で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出され,WOAH(国際獣疫事務局,OIE)のWAHISサイトに2023/ 07/07に報告されました。
【H5亜型】詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
| 4094 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5 N untyped |
2022/11/15 | FUR_10 | 161714 | 2023/7/7 |
| 鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| ハシボソガラス | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カササギ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 合計 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
【H5N1亜型】詳しくはこちら>
| EVENT ID | 疾病 | 亜型 | EVENT開始日 | Report Number | Report ID | 報告日 |
| 4073 | 高病原性 鳥インフルエンザ |
H5N1 | 2021/11/5 | FUR_107 | 161710 | 2023/7/7 |
| 鳥種 | 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン |
| ユリカモメ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シュバシコウ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カササギ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 群の羽数 | 発症羽数 | 死亡羽数 | 処分羽数 | 出荷羽数 | ワクチン | |
| 合計 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 15354 | 4984 | 3798 | 10437 | 0 | 0 |
